Jakie są wymiary standardowych arkuszy papieru?
Przedstawiamy standardowe formaty arkusza papieru szeregów A, B oraz C.
Oznaczenie | Wymiary arkusza papieru (w mm) |
format 4A0 | 1682×2378 |
format 2A0 | 1189×1682 |
format A0 | 841×1189 |
format A1 | 594×841 |
format A2 | 420×594 |
format A3 | 297×420 |
format A4 | 210×297 |
format A5 | 148×210 |
format A6 | 105×148 |
format A7 | 74×105 |
format A8 | 52×74 |
format A9 | 37×52 |
format A10 | 26×37 |
format DL | 99×210 |
Oznaczenie | Wymiary arkusza papieru (w mm) |
format B0 | 1000×1414 |
format B1 | 707×1000 |
format B2 | 500×707 |
format B3 | 353×500 |
format B4 | 250×353 |
format B5 | 176×250 |
format B6 | 125×176 |
format B7 | 88×125 |
format B8 | 62×88 |
format B9 | 44×62 |
format B10 | 31×44 |
Oznaczenie | Wymiary arkusza papieru (w mm) |
format C0 | 917×1297 |
format C1 | 648×917 |
format C2 | 458×648 |
format C3 | 324×458 |
format C4 | 229×324 |
format C5 | 162×229 |
format C6 | 114×162 |
format C7 | 81×114 |
format C8 | 57×81 |
format C9 | 40×57 |
format C10 | 28×40 |
koperta DL | 110×220 |
C7/6 | 81×162 |
Źródło: Wikipedia
Comments are closed.